CE Tusipasi Fa'alogo Pusa Ituaiga Hydraulic Hammer Breaker
Fa'amatalaga o oloa
Matou te gaosia ni fa'ata'ita'iga fa'ata'ita'i fa'ata'ita'i eseese, o le ta'ele o le chisel e 35mm 40mm 45mm 53mm 60mm 68mm 75mm 85mm 100mm 125mm 135mm 140mm 150mm 155mm 165mm 175mm. O fa'ata'ita'iga o lo'o mulimuli mai Korea soosan ma Iapani Furukawa fa'asologa.
E iai a matou mea faigaluega eseese mo le gaosiga o la'ititi la'ititi ma lapo'a lapo'a va'a/samala, e mafai e le tagata o tausia ona siaki mai le faasologa leai mo le fa'amaonia ma le mae'a fa'atau.
Yantai Bright Hydraulic machinery e mafai ona gaosia 1200-1500 seti i le masina, o le a faia uma suʻega faʻataʻavalevale aʻo leʻi faʻatau. E mafai ona fa'aoga le samala mo fa'ata'ita'iga uma, e pei o le Caterpillar, Hyundai, komatsu, Volvo, Doosan, Kobelco, Hitachikoki, Bobcat, XCMG, Liugong, SDLG.
Fa'amatalaga fa'amatalaga fa'atekinisi e pei o le siata lenei:
Fa'amatalaga Fa'apalapala Vai
| Fa'ata'ita'iga | mamafa atoa | Omiga Galuega | Fulu | Fa'atatau | Fa'a'au Fa'aau | Fu'afu'a | Mamafa Talafeagai | 
| Vaega | kg | kilokalama/cm2 | l/min | bpm | in | mm | T | 
| BRT35 SB05  |  100 | 80-110 | 10-30 | 500-1200 | 1/2 | 35 | 0.6-1 | 
| BRT40 SB10  |  130 | 90-120 | 15-30 | 500-1000 | 1/2 | 40 | 0.8-1.5 | 
| BRT45 SB20  |  150 | 90-120 | 20-40 | 500-1000 | 1/2 | 45 | 1.5-2.5 | 
| BRT53 SB30  |  180 | 110-140 | 25-40 | 500-900 | 1/2 | 53 | 2.5-3.5 | 
| BRT60 SB35  |  220 | 110-160 | 25-40 | 450-750 | 1/2 | 60 | 3-5 | 
| BRT68 SB40  |  300 | 110-160 | 30-45 | 450-750 | 1/2 | 68 | 3-7 | 
| BRT75 SB43  |  500 | 100-130 | 40-80 | 450-950 | 1/2 | 75 | 6-8 | 
| BRT85 SB45  |  575 | 130-150 | 45-85 | 400-800 | 3/4 | 85 | 7-10 | 
| BRT100 SB50  |  860 | 150-170 | 80-110 | 450-630 | 3/4 | 100 | 11-16 | 
| BRT125 SB60  |  1500 | 160-180 | 125-150 | 350-600 | 1 | 125 | 15-20 | 
| BRT135 SB70  |  1785 | 160-180 | 125-150 | 350-600 | 1 | 135 | 19-26 | 
| BRT140 SB81  |  1965 | 160-180 | 120-150 | 400-490 | 1 | 140 | 19-26 | 
| BRT150 SB100  |  2435 | 160-180 | 170-240 | 320-350 | 1 | 150 | 27-38 | 
| BRT155 SB121  |  3260 | 170-190 | 190-250 | 300-400 | 1 1/4 | 155 | 28-35 | 
| BRT165 SB131  |  3768 | 190-230 | 200-260 | 250-400 | 1 1/4 | 165 | 30-40 | 
| BRT175 SB151  |  4200 | 200-260 | 210-270 | 230-350 | 1 1/4 | 175 | 35-45 | 
                 






